top of page
Blitz
Black Machined Face Dark Tint Satin Lacquer
The INOVIT™ Blitz is a beauty to behold that has recently entered the INOVIT™ range, bringing with it a multi-layer and mesh design style. This article was meticulously and thoroughly engineered to reach a state we could not claim as anything other than perfect. Every edge and feature was strategically incorporated into the Blitz so that it exerted a sense of exquisiteness, which effectively gives off a deluxe impression. Whether you install this on your Civic, Stinger, Giulia, 5 Series, or even up to an Panamera, the Blitz is definitely suitable for all cars within the Sport Sedans market.
Specification
Filter with Diameter
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 108 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
18 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
18 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
18 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 32 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 32 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 32 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ |
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Bump | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 5 | 108 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
18 | 8 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
18 | 8 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
18 | 8 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 32 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 9.5 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 9.5 | 5 | 114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 9.5 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 32 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 120 | 32 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 10 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 10 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 10 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 10 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
bottom of page





























