top of page
Frixion 5
Black Machined Face Ball Cut Milled Satin Dark Tint
INOVIT™ FRIXION 5 is a beautiful piece to behold. With elegant chamfered spokes with ball cut side milling, a straight cut inner barrel, a sweeping concave profile, and a high weight-rating there really is nothing this wheel cannot achieve. Being an open face design also allies itself to vehicles with large brake setups accentuating them and giving an aggressive visual. The slender twin-five spokes and ‘straight-cut’ barrel offer up a modern twist on a must-have design in any respectable wheel brands’ stable!
Specification
Filter with Diameter
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 108 | 42 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
18 | 5 | 112-114.3 | 42 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
18 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 42 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 120 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 42 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ |
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Bump | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 5 | 108 | 42 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
18 | 8 | 5 | 112-114.3 | 42 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
18 | 8 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 42 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 9.5 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 9.5 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 9.5 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 120 | 42 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 10 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 10 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
bottom of page





























