top of page
Rotor
Black Machined Face Ball Cut Milled Satin Dark Tint
People love the simple five spoke design, and people also want intricate details. INOVIT™ Rotor is a clean five spoke design with extreme detail in the center of the wheel, multi-layered spokes, as well as a ball cut on the side of the spoke to add details. In the end, we created a simple, yet intricate five spoke design; the INOVIT™ Rotor is set to become one of the industry’s instant classics.
Specification
Filter with Diameter
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 127 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 127 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 115 | 15 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 127 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 115 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 127 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ |
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Bump | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 127 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 10 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 10 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 10 | 5 | 127 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 9 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 9 | 5 | 115 | 15 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 9 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 9 | 5 | 127 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 10.5 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 10.5 | 5 | 115 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 10.5 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 10.5 | 5 | 127 | 20 | 71.5 | CP509PS73 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
bottom of page


























