top of page
Speed
Black Machined Face Satin Dark Tint
A fresh addition to our product range, the INOVIT™ Speed marries a crossspoke structure with our new multi-layer design language. Look closely and you'll notice the intricate details that set the INOVIT™ Speed apart from the generic twin 5-style design offerings on the market today. Sweeping spokes toward the edge of the rim evoke cues of traditional design, while the fundamental components have a contemporary feel, making the finished design appear larger than it actually is - a difficult result to achieve were it not for the knowledge and expertise of the INOVIT™ team. Every detail, down to the multi-layered accents and precision cut-outs leaves the competition in its wake.
Specification
Filter with Diameter
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 108 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
18 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
18 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
18 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 32 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
19 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 32 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 690kg/1,520 lbs | EH2+ |
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Bump | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 5 | 108 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
18 | 8 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
18 | 8 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
18 | 8 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 32 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 8.5 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 9.5 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
19 | 9.5 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 32 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 10 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
20 | 10 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 690kg/1,520 lbs |
bottom of page



















