top of page
Turbine II
Silver Machined Face Satin Lacquer
This stunning, fully directional design is available for staggered fitment requirements and comes with a deep concave rear, a feature guaranteed to turn heads. While directional wheels are nothing new, the elegant proportions and extra design elements featured on the INOVIT™ Turbine set the model apart from existing models on the market. With a clear-to-see exquisite attention to detail, we’re certain the INOVIT™ Turbine will set the standard for directional wheels for years to come.
Specification
Filter with Diameter
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 30 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 25 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 32 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 112-114.3 | 30 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
20 | 5 | 120 | 37 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | 880kg/1,940 lbs | EH2+ | |
22 | 5 | 127 | 35 | 71.5 | CP595AL68 | 34x15x60° | 1,060kg/2335 lbs | EH2+ |
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Bump | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 38 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 35 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 30 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 112-114.3 | 25 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 120 | 32 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 10 | 5 | 112-114.3 | 40 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 10 | 5 | 112-114.3 | 30 | 73.1 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 10 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
20 | 10 | 5 | 120 | 37 | 72.6 | CP506AL68 | 32x15x60° | EH2+ | 880kg/1,940 lbs |
22 | 10.5 | 5 | 127 | 35 | 71.5 | CP595AL68 | 34x15x60° | EH2+ | 1,060kg/2335 lbs |
bottom of page



























